院系 | 专业 | 选考科目 | 物理类 | 历史类 | 校区 |
专业组 | 计划 | 专业组 | 计划 |
信息通信产业学院 | 现代移动通信技术 | 物理+化学 | 501 | 100 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
现代通信技术 | 物理+化学 | 502 | 50 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
通信工程设计与监理 | 物理+化学 | 501 | 28 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
通信系统运行管理 | 物理+化学 | 502 | 28 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
电子信息工程技术 | 物理+化学 | 502 | 37 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
供用电技术 | 物理+化学 | 502 | 40 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
智能产品开发与应用 | 物理+化学 | 501 | 28 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
移动应用开发 | 物理+化学 | 501 | 30 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
数据中心运行与管理 | 物理+化学 | 503 | 100 | - | - | 江门校区 |
人工智能学院 | 计算机应用技术 (专本三二分段试点对接韩山师范学院) | 物理+化学 | 508 | 40 | - | - | 江门校区 |
软件技术 | 物理+化学 | 504 | 60 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
计算机应用技术 | 物理+化学 | 504 | 75 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
云计算技术应用 | 物理+化学 | 504 | 80 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
数字媒体技术 | 物理+化学 | 505 | 20 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
人工智能技术应用 | 物理+化学 | 504 | 50 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
虚拟现实技术应用 | 物理+化学 | 505 | 40 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
大数据技术 | 物理+化学 | 504 | 40 | - | - | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
数字商务产业学院 | 工商企业管理 (专本三二分段试点对接岭南师范学院) | 物理/历史 | 509 | 20 | 511 | 30 | 江门校区 |
金融服务与管理 (专本三二分段试点对接广州华商学院) | 物理/历史 | 510 | 20 | 512 | 30 | 江门校区 |
工商企业管理 | 物理/历史 | 506 | 10 | 507 | 14 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
金融服务与管理 | 物理/历史 | 506 | 10 | 507 | 14 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
市场营销 | 物理/历史 | 506 | 17 | 507 | 60 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
移动商务 | 物理/历史 | 506 | 36 | 507 | 37 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
现代物流管理 | 物理/历史 | 506 | 9 | 507 | 10 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
金融科技应用 | 物理/历史 | 506 | 20 | 507 | 30 | 第一学年江门校区,第二、三学年广州校区 |
汇总 |
| 988 |
| 225 |
|
备注:①各专业招生计划及要求以《广东省2025年普通高等学校招生专业目录》为准。
②办学地址: 广州校区,广州市天河区中山大道西191号;江门校区,江门市蓬江区连荷路25号。
③学费:理工类专业6410元/学年,经管类专业5250元/学年。
④住宿费: 广州校区900元/学年,江门校区1050元/学年。