我校2024年夏季高考招生录取情况汇总表

发布时间:2024-08-12       模块名称:历年分数

历史类

院系 专业 公布计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 最高排位 最低排位
数字商务学院 工商企业管理

(与广州华商学院三二分段培养)
25 25 411 406.56 404 111950 119020
金融服务与管理

(与广州华商学院三二分段培养)
25 25 427 412.36 405 96854 117761
工商企业管理 20 23 449 407.70 396 77193 127348
金融服务与管理 25 29 422 399.83 394 101082 129492
市场营销 10 11 422 400.73 394 101450 129462
移动商务 15 16 439 401.38 394 85584 129209
现代物流管理 30 37 455 404.62 395 71797 128304
合计 150 166 455   394 71797 129492

 

物理类

院系 专业 公布计划数 录取数 最高分 平均分 最低分 最高排位 最低排位
人工智能学院 软件技术

(与广州华商学院三二分段培养)
50 50 480 440.30 431 183140 271294
计算机应用技术

(与韩山师范学院三二分段培养)
40 40 490 473.53 468 164764 205904
软件技术 46 56 477 424.27 411 189430 303411
计算机应用技术 21 33 458 429.36 420 224343 288835
云计算技术应用 19 23 438 418.39 409 259936 305468
数字媒体技术 20 28 454 423.54 414 230890 299371
人工智能技术应用 61 77 458 413.69 405 224638 311662
虚拟现实技术应用 60 71 466 413.25 405 209234 311720
大数据技术 44 54 440 413.78 405 256671 311671
智能通信网络学院 现代移动通信技术

(与广东技术师范大学三二分段培养)
50 50 493 478.98 473 160178 195719
现代通信技术

(与广州理工学院三二分段培养)
50 50 467 444.30 430 206799 272677
现代移动通信技术 45 65 458 419.08 408 223831 307323
现代通信技术 30 54 439 410.57 399 257479 319917
通信工程设计与监理 20 28 425 408.50 400 281753 319517
通信系统运行管理 17 25 485 406.40 398 174502 321134
电子信息学院 电子信息工程技术 71 80 437 410.85 398 261481 321789
供用电技术 80 88 439 408.31 398 257877 321823
智能产品开发与应用 40 52 426 404.75 398 279097 322121
移动应用开发 40 50 447 405.86 398 244537 322105
数字商务学院 工商企业管理

(与广州华商学院三二分段培养)
25 25 439 424.60 421 258399 288170
金融服务与管理

(与广州华商学院三二分段培养)
25 25 437 428.68 423 262251 284473
工商企业管理 15 19 430 407.37 396 272806 324637
金融服务与管理 20 25 449 402.64 393 240360 328279
市场营销 10 12 421 410.17 399 288586 320179
移动商务 15 16 421 403.88 394 287709 326921
现代物流管理 25 32 438 407.53 395 259116 325283
合计 939 1128 493   393 160178 328279

 

 

备注:

满分750分。省线:专科历史类200分,物理类200分;本科历史类428分,物理类442分。